Nastavni plan i program 2015-16 Građ
Prva godina
SEMESTAR 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
1. | OG07LAAG | Linearna algebra i analitička geometrija | 4,5 | O | 2 | 2 |
2. | OG07DIR1 | Diferencijalni i integralni račun 1 | 7 | O | 3 | 3 |
3. | OG07NGTC | Nacrtna geometrija i tehničko crtanje | 7 | O | 2 | 4 |
4. | OG07INF1 | Informatika 1 | 4,5 | O | 2 | 2 |
5. | OG07UG | Uvod u građevinarstvo | 2,5 | O | 2 | 0 |
6. | OG09GK1 | Građevinske konstrukcije 1 | 4,5 | O | 2 | 2 |
Ukupno | 30 | 13 | 13 | |||
26 |
SEMESTAR 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
1. | OG07DIR2 | Diferencijalni i integralni račun 2 | 7 | O | 3 | 3 |
2. | OG07GRF | Građevinska fizika | 7 | O | 3 | 3 |
3. | OG07INF2 | Informatika 2 | 4,5 | O | 2 | 2 |
4. | OG09GK2 | Građevinske konstrukcije 2 | 4,5 | O | 2 | 2 |
5. | OG07TM1 | Tehnička mehanika 1 | 7 | O | 3 | 3 |
Ukupno | 30 | 13 | 13 | |||
26 |