Nastavni plan i program 2015-16 Građ
Treća godina
| SEMESTAR 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 1. | OG07SK1 | Statika konstrukcija 1 | 5 | O | 2 | 2 |
| 2. | OG07MT | Mehanika tla | 5 | O | 2 | 2 |
| 3. | OG08KI2 | Konstruktersko inženjerstvo 2 | 5 | O | 2 | 2 |
| 4. | OG15HI | Osnovi hidraulike | 5 | O | 2 | 2 |
| 5. | OG07PUT | Putevi | 5 | O | 2 | 2 |
| 6. | OG07TG | Tehnologija građenja | 5 | O | 2 | 2 |
| Ukupno | 30 | 12 | 12 | |||
| 24 | ||||||
| SEMESTAR 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 7. | OG07SK2 | Statika konstrukcija 2 | 5 | O | 2 | 2 |
| 8. | OG08KI3 | Konstruktersko inženjerstvo 3 | 3 | O | 1 | 2 |
| 9. | OG07FUND | Fundiranje | 5 | O | 2 | 2 |
| 10. | OG07HID | Hidrologija | 5 | O | 2 | 2 |
| 11. | OG07ŽELJ | Željeznice | 5 | O | 2 | 2 |
| 12. | OG07OG | Organizacija građenja | 5 | O | 2 | 2 |
| 13. | OG08IEK | Inženjerska ekonomija | 2 | O | 1 | 1 |
| Ukupno | 30 | 12 | 13 | |||
| 25 | ||||||
