Наставни план и програм 2015-16 Грађ
Трећа година
| СЕМЕСТАР 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 1. | ОГ07СК1 | Статика конструкција 1 | 5 | О | 2 | 2 |
| 2. | ОГ07МТ | Механика тла | 5 | О | 2 | 2 |
| 3. | ОГ08КИ2 | Конструктeрско инжењерство 2 | 5 | О | 2 | 2 |
| 4. | ОГ15ХИ | Основи хидраулике | 5 | О | 2 | 2 |
| 5. | ОГ07ПУТ | Путеви | 5 | О | 2 | 2 |
| 6. | ОГ07ТГ | Технологија грађења | 5 | О | 2 | 2 |
| Укупно | 30 | 12 | 12 | |||
| 24 | ||||||
| СЕМЕСТАР 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 7. | ОГ07СК2 | Статика конструкција 2 | 5 | О | 2 | 2 |
| 8. | ОГ08КИ3 | Конструктeрско инжењерство 3 | 3 | О | 1 | 2 |
| 9. | ОГ07ФУНД | Фундирање | 5 | О | 2 | 2 |
| 10. | ОГ07ХИД | Хидрологија | 5 | О | 2 | 2 |
| 11. | ОГ07ЖЕЉ | Жељезнице | 5 | О | 2 | 2 |
| 12. | ОГ07ОГ | Организација грађења | 5 | О | 2 | 2 |
| 13. | ОГ08ИЕК | Инжењерска економија | 2 | О | 1 | 1 |
| Укупно | 30 | 12 | 13 | |||
| 25 | ||||||
