Наставни план и програм 2015-16 Грађ
Друга година
| СЕМЕСТАР 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 1. | ОГ07ВС | Вјероватноћа и статистика | 5 | О | 2 | 2 |
| 2. | ОГ07ТМ2 | Техничка механика 2 | 5 | О | 2 | 2 |
| 3. | ОГ07ОМ1 | Отпорност материјала 1 | 5 | О | 2 | 2 |
| 4. | ОГ09ГМ1 | Грађевински материјали 1 | 5 | О | 2 | 2 |
| 5. | ОГ07ИГ | Инжењерска геологија | 5 | О | 2 | 2 |
| 6. | ОГ07ПИНФ | Планирање инфраструктуре | 3,5 | О | 2 | 1 |
| 7. | ОГ07ЕКИ | Еколошко инжењерство | 1,5 | О | 2 | 0 |
| Укупно | 30 | 14 | 11+2 | |||
| 25 | ||||||
| Обавезне вјештине | ||||||
| Страни језик 1 | - | ОВ | 0 | 2 | ||
| СЕМЕСТАР 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 8. | ОГ08КИ1 | Конструктeрско инжењерство 1 | 4 | О | 2 | 1 |
| 9. | ОГ09ОМ2 | Отпорност материјала 2 | 6 | О | 3 | 2 |
| 10. | ОГ09ГМ2 | Грађевински материјали 2 | 5 | О | 2 | 2 |
| 11. | ОГ07МФ | Механика флуида | 5 | О | 2 | 2 |
| 12. | ОГ07ГЕ | Геодезија | 5 | О | 2 | 2 |
| 13. | ОГ07ПН | Пројектовање и надзор | 2,5 | О | 1 | 1 |
| 14. | ОГ07ГР | Грађевинска регулатива | 2,5 | О | 2 | 0 |
| Укупно | 30 | 14 | 10+2 | |||
| 24 | ||||||
| Обавезне вјештине | ||||||
| Страни језик 2 | - | ОВ | 0 | 2 | ||
