Nastavni plan i program 2015-16 Građ
Druga godina
| SEMESTAR 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 1. | OG07VS | Vjerovatnoća i statistika | 5 | O | 2 | 2 |
| 2. | OG07TM2 | Tehnička mehanika 2 | 5 | O | 2 | 2 |
| 3. | OG07OM1 | Otpornost materijala 1 | 5 | O | 2 | 2 |
| 4. | OG09GM1 | Građevinski materijali 1 | 5 | O | 2 | 2 |
| 5. | OG07IG | Inženjerska geologija | 5 | O | 2 | 2 |
| 6. | OG07PINF | Planiranje infrastrukture | 3,5 | O | 2 | 1 |
| 7. | OG07EKI | Ekološko inženjerstvo | 1,5 | O | 2 | 0 |
| Ukupno | 30 | 14 | 11+2 | |||
| 25 | ||||||
| Obavezne vještine | ||||||
| Strani jezik 1 | - | OV | 0 | 2 | ||
| SEMESTAR 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 8. | OG08KI1 | Konstruktersko inženjerstvo 1 | 4 | O | 2 | 1 |
| 9. | OG09OM2 | Otpornost materijala 2 | 6 | O | 3 | 2 |
| 10. | OG09GM2 | Građevinski materijali 2 | 5 | O | 2 | 2 |
| 11. | OG07MF | Mehanika fluida | 5 | O | 2 | 2 |
| 12. | OG07GE | Geodezija | 5 | O | 2 | 2 |
| 13. | OG07PN | Projektovanje i nadzor | 2,5 | O | 1 | 1 |
| 14. | OG07GR | Građevinska regulativa | 2,5 | O | 2 | 0 |
| Ukupno | 30 | 14 | 10+2 | |||
| 24 | ||||||
| Obavezne vještine | ||||||
| Strani jezik 2 | - | OV | 0 | 2 | ||
