Наставни план и програм 2015-16 Грађ
Прва година
| СЕМЕСТАР 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 1. | ОГ07ЛААГ | Линеарна алгебра и аналитичка геометрија | 4,5 | О | 2 | 2 |
| 2. | ОГ07ДИР1 | Диференцијални и интегрални рачун 1 | 7 | О | 3 | 3 |
| 3. | ОГ07НГТЦ | Нацртна геометрија и техничко цртање | 7 | О | 2 | 4 |
| 4. | ОГ07ИНФ1 | Информатика 1 | 4,5 | О | 2 | 2 |
| 5. | ОГ07УГ | Увод у грађевинарство | 2,5 | О | 2 | 0 |
| 6. | ОГ09ГК1 | Грађевинске конструкције 1 | 4,5 | О | 2 | 2 |
| Укупно | 30 | 13 | 13 | |||
| 26 | ||||||
| СЕМЕСТАР 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 1. | ОГ07ДИР2 | Диференцијални и интегрални рачун 2 | 7 | О | 3 | 3 |
| 2. | ОГ07ГРФ | Грађевинска физика | 7 | О | 3 | 3 |
| 3. | ОГ07ИНФ2 | Информатика 2 | 4,5 | О | 2 | 2 |
| 4. | ОГ09ГК2 | Грађевинске конструкције 2 | 4,5 | О | 2 | 2 |
| 5. | ОГ07ТМ1 | Техничка механика 1 | 7 | О | 3 | 3 |
| Укупно | 30 | 13 | 13 | |||
| 26 | ||||||
