Nastavni plan i program 2019 Geo
Treća godina
| SEMESTAR 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 1 | OGD19GM | Geodetska metrologija | 6 | O | 3 | 2 |
| 2 | OGD19GI2 | Geoinformatika 2 | 7 | O | 3 | 3 |
| 3 | OGD19DI1 | Daljinsko istraživanje 1 | 5 | O | 2 | 2 |
| 4 | OGD19IG1 | Inženjerska geodezija 1 | 7 | O | 3 | 3 |
| 5 | OGD19GA | Geodetska astronomija | 5 | O | 2 | 2 |
| Ukupno | 30 | 13 | 12 | |||
| 25 | ||||||
| SEMESTAR 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 6 | OGD19IG2 | Inženjerska geodezija 2 | 7 | O | 3 | 3 |
| 7 | OGD19SG | Satelitska geodezija | 5 | O | 2 | 2 |
| 8 | OGD19TG | Teorijska geodezija | 6 | O | 3 | 2 |
| 9 | OGD19KN2 | Katastar nepokretnosti 2 | 5 | O | 2 | 2 |
| 10 | OGD19PNGIG | Praktična nastava iz geodezije i inženjerske geodezije | 7 | O | 0 | 6 |
| Ukupno | 30 | 10 | 15 | |||
| 25 | ||||||
