Nastavni plan i program 2019 Geo
Prva godina
SEMESTAR 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
1 | OGD19MAT1 | Matematika 1 | 6 | O | 2 | 3 |
2 | OGD19MAT2 | Matematika 2 | 7 | O | 3 | 3 |
3 | OGD19INF1 | Informatika 1 | 5 | O | 2 | 2 |
4 | OGD19NCTG | Nacrtna geometrija | 6 | O | 2 | 3 |
5 | OGD19TGM1 | Tehnika geodetskih mjerenja 1 | 6 | O | 2 | 3 |
Ukupno | 30 | 11 | 14 | |||
25 |
SEMESTAR 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
6 | OGD19FIZ | Fizika | 5 | O | 2 | 2 |
7 | OGD19MAT3 | Matematika 3 | 7 | O | 3 | 3 |
8 | OGD19INF2 | Informatika 2 | 6 | O | 2 | 3 |
9 | OGD19GP1 | Geodetski premjer 1 | 6 | O | 3 | 2 |
10 | OGD19TGM2 | Tehnike geodetskih mjerenja 2 | 6 | O | 2 | 3 |
Ukupno | 30 | 12 | 13 | |||
25 |