Nastavni plan i program 2019 Geo
Četvrta godina
| SEMESTAR 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 1 | OGD19GRSO | Geodetski referentni sistemi i okviri | 5 | O | 2 | 2 |
| 2 | OGD19UZT | Uređenje zemljišne teritorije | 6 | O | 3 | 3 |
| 3 | OGD19K3 | Kartografija 3 | 6 | O | 3 | 2 |
| 4 | OGD19SJE | Engleski jezik / obavezni | 3 | O | 1 | 1 |
| 5 |
OGD19PGRI |
Izborni predmet 1: |
5 | I | 2 | 2 |
| 6 |
OGD19ISGP |
Izborni predmet 2: 2.1. Integrisani sistemi geodetskog premjera |
5 | I | 2 | 2 |
| Ukupno | 30 | 13 | 12 | |||
| 25 | ||||||
| SEMESTAR 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 7 | OGD19GIS | Geoinformacioni sistemi | 5 | O | 2 | 2 |
| 8 | OGD19DF | Digitalna fotogrametrija | 5 | O | 2 | 2 |
| 9 | OGD19GNSS | Globalni navigacioni satelitski sistemi | 5 | O | 2 | 2 |
| 10 | OGD19UPG OGD19DI2 OGD19PGS |
Izborni predmet 3: |
4 | I | 2 | 1 |
| 11 | OGD19DOS OGD19PVN OGD19LS |
Izborni predmet 4: 4.1. Digitalna obrada slike 4.2. Procjena vrijednosti nepokretnosti 4.3. Lasersko skeniranje |
4 | I | 1 | 2 |
| 12 | OGD19SP | Stručna praksa | 3 | O | 0 | 3 |
| 13 |
Završni (diplomski) rad Prvog ciklusa studija |
4 | O | 0 | 4 | |
| Ukupno | 30 | 9 | 16 | |||
| 25 | ||||||
- Stručna praksa (neprekidno, pet radnih dana i ne pripada neposrednoj nastavi)
- Završni (diplomski) rad (ne pripada neposrednoj nastavi)
