Наставни план и програм 2019 Гео
Четврта година
| СЕМЕСТАР 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 1 | ОГД19ГРСО | Геодетски референтни системи и оквири | 5 | О | 2 | 2 |
| 2 | ОГД19УЗТ | Уређење земљишне територије | 6 | О | 3 | 3 |
| 3 | ОГД19К3 | Картографија 3 | 6 | О | 3 | 2 |
| 4 | ОГД19СЈЕ | Енглески језик / обавезни | 3 | О | 1 | 1 |
| 5 |
ОГД19ПГРИ |
Изборни предмет 1: |
5 | И | 2 | 2 |
| 6 |
ОГД19ИСГП |
Изборни предмет 2: 2.1. Интегрисани системи геодетског премјера |
5 | И | 2 | 2 |
| Укупно | 30 | 13 | 12 | |||
| 25 | ||||||
| СЕМЕСТАР 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 7 | ОГД19ГИС | Геоинформациони системи | 5 | О | 2 | 2 |
| 8 | ОГД19ДФ | Дигитална фотограметрија | 5 | О | 2 | 2 |
| 9 | ОГД19ГНСС | Глобални навигациони сателитски системи | 5 | О | 2 | 2 |
| 10 | ОГД19УПГ ОГД19ДИ2 ОГД19ПГС |
Изборни предмет 3: |
4 | И | 2 | 1 |
| 11 | ОГД19ДОС ОГД19ПВН ОГД19ЛС |
Изборни предмет 4: 4.1. Дигитална обрада слике 4.2. Процјена вриједности непокретности 4.3. Ласерско скенирање |
4 | И | 1 | 2 |
| 12 | ОГД19СП | Стручна пракса | 3 | О | 0 | 3 |
| 13 | Завршни (дипломски) рад Првог циклуса студија |
4 | О | 0 | 4 | |
| Укупно | 30 | 9 | 16 | |||
| 25 | ||||||
- Стручна пракса (непрекидно, пет радних дана и не припада непосредној настави)
- Завршни (дипломски) рад (не припада непосредној настави)
