Наставни план и програм 2019 Гео
Трећа година
СЕМЕСТАР 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
1 | ОГД19ГМ | Геодетска метрологија | 6 | О | 3 | 2 |
2 | ОГД19ГИ2 | Геоинформатика 2 | 7 | О | 3 | 3 |
3 | ОГД19ДИ1 | Даљинско истраживање 1 | 5 | О | 2 | 2 |
4 | ОГД19ИГ1 | Инжењерска геодезија 1 | 7 | О | 3 | 3 |
5 | ОГД19ГА | Геодетска астрономија | 5 | О | 2 | 2 |
Укупно | 30 | 13 | 12 | |||
25 |
СЕМЕСТАР 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
6 | ОГД19ИГ2 | Инжењерска геодезија 2 | 7 | О | 3 | 3 |
7 | ОГД19СГ | Сателитска геодезија | 5 | О | 2 | 2 |
8 | ОГД19ТГ | Теоријска геодезија | 6 | О | 3 | 2 |
9 | ОГД19КН2 | Катастар непокретности 2 | 5 | О | 2 | 2 |
10 | ОГД19ПНГИГ | Практична настава из геодезије и инжењерске геодезије | 7 | О | 0 | 6 |
Укупно | 30 | 10 | 15 | |||
25 |