Наставни план и програм 2019 Гео
Прва година
| СЕМЕСТАР 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 1 | ОГД19МАТ1 | Математика 1 | 6 | О | 2 | 3 |
| 2 | ОГД19МАТ2 | Математика 2 | 7 | О | 3 | 3 |
| 3 | ОГД19ИНФ1 | Информатика 1 | 5 | О | 2 | 2 |
| 4 | ОГД19НЦТГ | Нацртна геометрија | 6 | О | 2 | 3 |
| 5 | ОГД19ТГМ1 | Техника геодетских мјерења 1 | 6 | О | 2 | 3 |
| Укупно | 30 | 11 | 14 | |||
| 25 | ||||||
| СЕМЕСТАР 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 6 | ОГД19ФИЗ | Физика | 5 | О | 2 | 2 |
| 7 | ОГД19МАТ3 | Математика 3 | 7 | О | 3 | 3 |
| 8 | ОГД19ИНФ2 | Информатика 2 | 6 | О | 2 | 3 |
| 9 | ОГД19ГП1 | Геодетски премјер 1 | 6 | О | 3 | 2 |
| 10 | ОГД19ТГМ2 | Технике геодетских мјерења 2 | 6 | О | 2 | 3 |
| Укупно | 30 | 12 | 13 | |||
| 25 | ||||||
