Наставни план и програм 2019 Гео
Друга година
СЕМЕСТАР 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
1 | ОГД19МАТ4 | Математика 4 | 7 | О | 3 | 3 |
2 | ОГД19ТГГМ | Теорија грешака геодетских мјерења | 7 | О | 3 | 3 |
3 | ОГД19ГП2 | Геодетски премјер 2 | 6 | О | 3 | 2 |
4 | ОГД19К1 | Картографија 1 | 5 | О | 2 | 2 |
5 | ОГД19КН1 | Катастар непокретности 1 | 5 | О | 2 | 2 |
Укупно | 30 | 13 | 12 | |||
25 |
СЕМЕСТАР 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
6 | ОГД19Ф | Фотограметрија | 6 | О | 3 | 2 |
7 | ОГД19ГИ1 | Геоинформатика 1 | 7 | О | 3 | 3 |
8 | ОГД19ОП | Основе права | 3 | О | 2 | 0 |
9 | ОГД19К2 | Картографија 2 | 5 | О | 2 | 2 |
10 | ОГД19РИ | Рачун изравнања | 6 | О | 3 | 2 |
11 | ОГД19ПНГП | Практична настава из геодетског премјера | 3 | О | 0 | 3 |
Укупно | 30 | 13 | 12 | |||
25 |