Nastavni plan i program 2019 Geo
Druga godina
SEMESTAR 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
1 | OGD19MAT4 | Matematika 4 | 7 | O | 3 | 3 |
2 | OGD19TGGM | Teorija grešaka geodetskih mjerenja | 7 | O | 3 | 3 |
3 | OGD19GP2 | Geodetski premjer 2 | 6 | O | 3 | 2 |
4 | OGD19K1 | Kartografija 1 | 5 | O | 2 | 2 |
5 | OGD19KN1 | Katastar nepokretnosti 1 | 5 | O | 2 | 2 |
Ukupno | 30 | 13 | 12 | |||
25 |
SEMESTAR 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
6 | OGD19F | Fotogrametrija | 6 | O | 3 | 2 |
7 | OGD19GI1 | Geoinformatika 1 | 7 | O | 3 | 3 |
8 | OGD19OP | Osnove prava | 3 | O | 2 | 0 |
9 | OGD19K2 | Kartografija 2 | 5 | O | 2 | 2 |
10 | OGD19RI | Račun izravnanja | 6 | O | 3 | 2 |
11 | OGD19PNGP | Praktična nastava iz geodetskog premjera | 3 | O | 0 | 3 |
Ukupno | 30 | 13 | 12 | |||
25 |