Nastavni plan i program 2014-15 Geo
Treća godina
| SEMESTAR 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 1 | GP3 | Geodetski premjer 3 | 5 | O | 2 | 2 |
| 2 | FDD2 | Fotogrametrija i daljinska detekcija 2 | 5 | O | 2 | 2 |
| 3 | GI2 | Geoinformatika 2 | 6 | O | 3 | 2 |
| 4 | K2 | Kartografija 2 | 5 | O | 2 | 2 |
| 5 | IG1 | Inženjerska geodezija 1 | 5 | O | 2 | 2 |
| 6 | GA | Geodetska astronomija | 4 | O | 2 | 1 |
| Ukupno | 30 | 13 | 11 | |||
| 24 | ||||||
| Obavezne vještine | ||||||
| Strani jezik | - | O | 0 | 2 | ||
| SEMESTAR 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 7 | SG | Satelitska geodezija | 4 | O | 2 | 1 |
| 8 | IG2 | Inženjerska geodezija 2 | 5 | O | 2 | 2 |
| 9 | PNG | Praktična nastava iz geodezije | 3 | O | 0 | 3 |
| 10 | KP | Kartografske projekcije | 5 | O | 2 | 2 |
| 11 | TG | Teorijska geodezija | 3 | O | 2 | 0 |
| 12 | FG | Fizička geodezija | 4 | O | 2 | 1 |
| 13 | UZT | Uređenje zemljišne teritorije | 3 | O | 2 | 1 |
| 14 | PNIG | Praktična nastava iz inženjerske geodezije | 3 | O | 0 | 3 |
| Ukupno | 30 | 12 | 13 | |||
| 25 | ||||||
| Obavezne vještine | ||||||
| Strani jezik | - | O | 0 | 2 | ||
