Nastavni plan i program 2014-15 Geo
Prva godina
| SEMESTAR 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 1 | LAAG | Linearna algebra i analitička geometrija | 5 | O | 2 | 2 |
| 2 | DIR1 | Diferencijalni i integralni račun 1 | 7 | O | 3 | 3 |
| 3 | IFG1 | Informatika za geodete 1 | 4 | O | 1 | 2 |
| 4 | NGTC | Nacrtna geometrija i tehničko crtanje | 6 | O | 2 | 4 |
| 5 | OGN | Osnove geodetskih nauka | 3 | O | 2 | 0 |
| 6 | TGM1 | Tehnike geodetskih mjerenja 1 | 5 | O | 2 | 2 |
| Ukupno | 30 | 12 | 13 | |||
| 25 | ||||||
| SEMESTAR 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 7 | DIR2 | Diferencijalni i integralni račun 2 | 7 | O | 3 | 3 |
| 8 | FI | Fizika | 5 | O | 2 | 2 |
| 9. | IFG2 | Informatika za geodete 2 | 6 | O | 2 | 3 |
| 10 | OZKP | Osnove zemljišno-knjižnog prava | 2 | O | 2 | 0 |
| 11 | TGM2 | Tehnike geodetskih mjerenja 2 | 5 | O | 2 | 2 |
| 12 | EUG | Elektronika u geodeziji | 5 | O | 2 | 2 |
| Ukupno | 30 | 13 | 12 | |||
| 25 | ||||||
