Наставни план и програм 2014-15 Гео
Прва година
СЕМЕСТАР 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
1 | ЛААГ | Линеарна алгебра и аналитичка геометрија | 5 | О | 2 | 2 |
2 | ДИР1 | Диференцијални и интегрални рачун 1 | 7 | О | 3 | 3 |
3 | ИФГ1 | Информатика за геодете 1 | 4 | О | 1 | 2 |
4 | НГТЦ | Нацртна геометрија и техничко цртање | 6 | О | 2 | 4 |
5 | ОГН | Основе геодетских наука | 3 | О | 2 | 0 |
6 | ТГМ1 | Технике геодетских мјерења 1 | 5 | О | 2 | 2 |
Укупно | 30 | 12 | 13 | |||
25 |
СЕМЕСТАР 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
7 | ДИР2 | Диференцијални и интегрални рачун 2 | 7 | О | 3 | 3 |
8 | ФИ | Физика | 5 | О | 2 | 2 |
9. | ИФГ2 | Информатика за геодете 2 | 6 | О | 2 | 3 |
10 | ОЗКП | Основе земљишно-књижног права | 2 | О | 2 | 0 |
11 | ТГМ2 | Технике геодетских мјерења 2 | 5 | О | 2 | 2 |
12 | ЕУГ | Електроника у геодезији | 5 | О | 2 | 2 |
Укупно | 30 | 13 | 12 | |||
25 |