Наставни план и програм 2014-15 Гео
Четврта година
СЕМЕСТАР 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
1 | ОГР | Основе организације геодетских радова | 2 | О | 1 | 1 |
2 | ТСП | Теорија сателитског позиционирања | 5 | О | 2 | 2 |
3 | ИГ3 | Инжењерска геодезија 3 | 5 | О | 2 | 2 |
4 | РИ3 | Рачун изравнања 3 | 5 | О | 2 | 2 |
5 |
Изборни предмет 1:
|
4 | И | 2 | 1 | |
6 |
Изборни предмет 2:
|
5 | И | 2 | 2 | |
7 |
Изборни предмет 3: |
4 | И | 2 | 1 | |
Укупно | 30 | 13 | 11 | |||
24 |
СЕМЕСТАР 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
8 | ГИС | Геоинформациони системи | 4 | О | 2 | 1 |
9 | ГРМ | Геодетске референтне мреже | 4 | О | 2 | 1 |
10 | КОМ | Комасација | 5 | О | 2 | 2 |
11 | ДФ | Дигитална фотограметрија | 4 | О | 2 | 1 |
12 |
Изборни предмет 4: |
3 | И | 1 | 2 | |
13 |
Изборни предмет 5: |
5 | И | 2 | 2 | |
14 | ЗРАД | ЗАВРШНИ РАД за први степен студија | 5 | О | 1 | 4 |
Укупно | 30 | 12 | 13 | |||
25 |