Наставни план и програм 2014-15 Гео
Трећа година
| СЕМЕСТАР 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 1 | ГП3 | Геодетски премјер 3 | 5 | О | 2 | 2 |
| 2 | ФДД2 | Фотограметрија и даљинска детекција 2 | 5 | О | 2 | 2 |
| 3 | ГИ2 | Геоинформатика 2 | 6 | О | 3 | 2 |
| 4 | К2 | Картографија 2 | 5 | О | 2 | 2 |
| 5 | ИГ1 | Инжењерска геодезија 1 | 5 | О | 2 | 2 |
| 6 | ГА | Геодетска астрономија | 4 | О | 2 | 1 |
| Укупно | 30 | 13 | 11 | |||
| 24 | ||||||
| Обавезне вјештине | ||||||
| Страни језик | - | О | 0 | 2 | ||
| СЕМЕСТАР 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 7 | СГ | Сателитска геодезија | 4 | О | 2 | 1 |
| 8 | ИГ2 | Инжењерска геодезија 2 | 5 | О | 2 | 2 |
| 9 | ПНГ | Практична настава из геодезије | 3 | О | 0 | 3 |
| 10 | КП | Картографске пројекције | 5 | О | 2 | 2 |
| 11 | ТГ | Теоријска геодезија | 3 | О | 2 | 0 |
| 12 | ФГ | Физичка геодезија | 4 | О | 2 | 1 |
| 13 | УЗТ | Уређење земљишне територије | 3 | О | 2 | 1 |
| 14 | ПНИГ | Практична настава из инжењерске геодезије | 3 | О | 0 | 3 |
| Укупно | 30 | 12 | 13 | |||
| 25 | ||||||
| Обавезне вјештине | ||||||
| Страни језик | - | О | 0 | 2 | ||
