Наставни план и програм 2014-15 Гео
Друга година
СЕМЕСТАР 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
1 | МГ | Математика за геодете | 5 | О | 2 | 2 |
2 | РИ1 | Рачун изравнања 1 | 5 | О | 2 | 2 |
3 | ГП1 | Геодетски премјер 1 | 5 | О | 2 | 2 |
4 | ЕИ | Еколошко инжењерство | 2 | О | 2 | 0 |
5 | ИГЕ | Инжењерска геологија | 2 | О | 2 | 0 |
6 | ГМ | Геодетска метрологија | 5 | О | 2 | 2 |
7 | КН1 | Катастар непокретности 1 | 5 | О | 2 | 2 |
Укупно | 29 | 14 | 10 | |||
24 |
СЕМЕСТАР 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
7 | ГП2 | Геодетски премјер 2 | 5 | О | 2 | 2 |
8 | ГИ1 | Геоинформатика 1 | 5 | О | 2 | 2 |
9. | ФДД1 | Фотограметрија и даљинска детекција 1 | 7 | О | 3 | 3 |
10 | К1 | Картографија 1 | 5 | О | 2 | 2 |
11 | РИ2 | Рачун изравнања 2 | 5 | О | 2 | 2 |
12 | ПНГП | Практична настава из геодетског премјера | 4 | О | 0 | 3 |
Укупно | 31 | 11 | 14 | |||
25 |