Nastavni plan i program 2014-15 Geo
Druga godina
SEMESTAR 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
1 | MG | Matematika za geodete | 5 | O | 2 | 2 |
2 | RI1 | Račun izravnanja 1 | 5 | O | 2 | 2 |
3 | GP1 | Geodetski premjer 1 | 5 | O | 2 | 2 |
4 | EI | Ekološko inženjerstvo | 2 | O | 2 | 0 |
5 | IGE | Inženjerska geologija | 2 | O | 2 | 0 |
6 | GM | Geodetska metrologija | 5 | O | 2 | 2 |
7 | KN1 | Katastar nepokretnosti 1 | 5 | O | 2 | 2 |
Ukupno | 29 | 14 | 10 | |||
24 |
SEMESTAR 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
7 | GP2 | Geodetski premjer 2 | 5 | O | 2 | 2 |
8 | GI1 | Geoinformatika 1 | 5 | O | 2 | 2 |
9. | FDD1 | Fotogrametrija i daljinska detekcija 1 | 7 | O | 3 | 3 |
10 | K1 | Kartografija 1 | 5 | O | 2 | 2 |
11 | RI2 | Račun izravnanja 2 | 5 | O | 2 | 2 |
12 | PNGP | Praktična nastava iz geodetskog premjera | 4 | O | 0 | 3 |
Ukupno | 31 | 11 | 14 | |||
25 |