Nastavni plan i program 2014-15 Geo
Četvrta godina
SEMESTAR 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
1 | OGR | Osnove organizacije geodetskih radova | 2 | O | 1 | 1 |
2 | TSP | Teorija satelitskog pozicioniranja | 5 | O | 2 | 2 |
3 | IG3 | Inženjerska geodezija 3 | 5 | O | 2 | 2 |
4 | RI3 | Račun izravnanja 3 | 5 | O | 2 | 2 |
5 |
Izborni predmet 1:
|
4 | I | 2 | 1 | |
6 |
Izborni predmet 2:
|
5 | I | 2 | 2 | |
7 |
Izborni predmet 3: |
4 | I | 2 | 1 | |
Ukupno | 30 | 13 | 11 | |||
24 |
SEMESTAR 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
8 | GIS | Geoinformacioni sistemi | 4 | O | 2 | 1 |
9 | GRM | Geodetske referentne mreže | 4 | O | 2 | 1 |
10 | KOM | Komasacija | 5 | O | 2 | 2 |
11 | DF | Digitalna fotogrametrija | 4 | O | 2 | 1 |
12 |
Izborni predmet 4: |
3 | I | 1 | 2 | |
13 |
Izborni predmet 5: |
5 | I | 2 | 2 | |
14 | ZRAD | ZAVRŠNI RAD za prvi stepen studija | 5 | O | 1 | 4 |
Ukupno | 30 | 12 | 13 | |||
25 |