Nastavni plan i program 2019
Treća godina
SEMESTAR 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
1. | OA19ZGN | Zaštita graditeljskog nasljeđa | 5 | O | 2 | 2 |
2. | OA19SP5 | Studio projekat 5 - Urbane cjeline | 10 | O | 4 | 5 |
3. | OA19PAD | Proces arhitektonskog dizajna | 5 | O | 2 | 2 |
4. | OA19SK | Statika konstrukcija | 4 | O | 2 | 2 |
5. | OA19RPUIG | Regulativa prostornog uređenja i građenja | 3 | O | 2 | 0 |
6. | OA19OIGR | Organizacija i izvođenje građevinskih radova | 3 | O | 1 | 1 |
Ukupno | 30 | 13 | 12 | |||
25 |
SEMESTAR 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
1. | OA19KS | Konstruktivni sistemi | 5 | O | 2 | 2 |
2. | OA19SP6 | Studio projekat 6 – Unutrašnji prostori i dizajn | 8 | O | 3 | 4 |
3. | OA19SP7 | Studio projekat 7 – Prostori za rad i odmor | 10 | O | 4 | 5 |
4. | OA19STRP | Stručna praksa | 4 | O | 0 | 3 |
5. | Izborni predmet A | 3 | I | 1 | 1 | |
Ukupno | 30 | 10 | 15 | |||
25 |