Nastavni plan i program 2019
Prva godina
SEMESTAR 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
1. | OA19AUSV | Arhitektura i umjetnost Starog vijeka | 4 | O | 3 | 0 |
2. | OA19SP1 | Studio projekat 1 - Čovjek i prostor | 10 | O | 4 | 5 |
3. | OA19MUA1 | Matematika u arhitekturi 1 | 4 | O | 1 | 2 |
4. | OA19NG | Nacrtna geometrija | 4 | O | 2 | 2 |
5. | OA19OAKM | Osnove arhitektonskih konstrukcija i materijalizacije | 5 | O | 2 | 2 |
6. | OA19PGA | Primijenjena geodezija u arhitekturi | 3 | O | 1 | 1 |
Ukupno | 30 | 13 | 12 | |||
25 | ||||||
SEMESTAR 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
7. | OA19AUSR | Arhitektura i umjetnost Srednjeg vijeka | 4 | O | 3 | 0 |
8. | OA19SP2 | Studio projekat 2 - Kontekst | 10 | O | 4 | 5 |
9. | OA19MUA2 | Matematika u arhitekturi 2 | 4 | O | 1 | 2 |
10. | OA19F3 | Fizika zgrade | 4 | O | 2 | 2 |
11. | OA19AK1 | Arhitektonske konstrukcije 1 | 5 | O | 2 | 2 |
12. | OA19AC | Analitički crtež | 3 | O | 0 | 2 |
Ukupno | 30 | 12 | 13 | |||
25 |