Nastavni plan i program 2019
Četvrta godina
| SEMESTAR 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 1. | OA19UP | Urbanističko planiranje | 5 | O | 2 | 2 |
| 2. | OA19SP8 | Studio projekat 8 - Obnova izgrađenih struktura | 8 | O | 3 | 4 |
| 3. | OA19SP9 | Studio projekat 9 – Hibridna arhitektura | 10 | O | 4 | 5 |
| 4. | OA19EJZA | Engleski jezik za arhitekte | 4 | O | 2 | 1 |
| 5. | Izborni predmet B | 3 | I | 1 | 1 | |
| Ukupno | 30 | 12 | 13 | |||
| 25 | ||||||
| SEMESTAR 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 1. | OA19AIO | Arhitektura i održivost | 5 | O | 3 | 1 |
| 2. | OA19SP10 | Studio projekat 10 – Strateški urbani dizajn | 8 | O | 3 | 4 |
| 3. | OA19SP11 | Studio projekat 11 – Sintezni projekat | 10 | O | 4 | 5 |
| 4. | OA19PAP | Prezentacija arhitektonskih projekata | 4 | O | 1 | 2 |
| 5. | Izborni predmet V | 3 | I | 1 | 1 | |
| Ukupno | 30 | 12 | 13 | |||
| 25 | ||||||
