Nastavni plan i program 2019
Druga godina
SEMESTAR 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
1. | OA19AUNV | Arhitektura i umjetnost Novog vijeka | 4 | O | 3 | 0 |
2. | OA19SP3 | Studio projekat 3 - Kuća | 10 | O | 4 | 5 |
3. | OA19OU | Osnove urbanizma | 5 | O | 2 | 2 |
4. | OA19MOM | Mehanika i otpornost materijala | 4 | O | 2 | 2 |
5. | OA19AK2 | Arhitektonske konstrukcije 2 | 4 | O | 2 | 1 |
6. | OA19DAT1 | Digitalne arhitektonske tehnike 1 | 3 | O | 0 | 2 |
Ukupno | 30 | 13 | 12 | |||
25 |
SEMESTAR 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
7. | OA19AUSD | Arhitektura i umjetnost Savremenog doba | 4 | O | 3 | 0 |
8. | OA19SP4 | Studio projekat 4 - Ansambl | 10 | O | 4 | 5 |
9. | OA19UTK | Urbanistička tehnika i kompozicija | 5 | O | 2 | 2 |
10. | OA19PKAO | Principi konstruisanja arhitektonskih objekata | 4 | O | 2 | 1 |
11. | OA19MUA | Materijali u arhitekturi | 4 | O | 2 | 2 |
12. | OA19DAT2 | Digitalne arhitektonske tehnike 2 | 3 | O | 0 | 2 |
Ukupno | 30 | 13 | 12 | |||
25 |