Наставни план и програм 2019
Друга година
| СЕМЕСТАР 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 1. | ОА19АУНВ | Архитектура и умјетност Новог вијека | 4 | О | 3 | 0 |
| 2. | ОА19СП3 | Студио пројекат 3 - Кућа | 10 | O | 4 | 5 |
| 3. | ОА19ОУ | Основе урбанизма | 5 | О | 2 | 2 |
| 4. | ОА19МОМ | Механика и отпорност материјала | 4 | О | 2 | 2 |
| 5. | ОА19АК2 | Архитектонске конструкције 2 | 4 | О | 2 | 1 |
| 6. | ОА19ДАТ1 | Дигиталне архитектонске технике 1 | 3 | О | 0 | 2 |
| Укупно | 30 | 13 | 12 | |||
| 25 | ||||||
| СЕМЕСТАР 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 7. | ОА19АУСД | Архитектура и умјетност Савременог доба | 4 | О | 3 | 0 |
| 8. | ОА19СП4 | Студио пројекат 4 - Ансамбл | 10 | О | 4 | 5 |
| 9. | ОА19УТК | Урбанистичка техника и композиција | 5 | О | 2 | 2 |
| 10. | ОА19ПКАО | Принципи конструисања архитектонских објеката | 4 | О | 2 | 1 |
| 11. | ОА19МУА | Материјали у архитектури | 4 | О | 2 | 2 |
| 12. | ОА19ДАТ2 | Дигиталне архитектонске технике 2 | 3 | О | 0 | 2 |
| Укупно | 30 | 13 | 12 | |||
| 25 | ||||||
