Наставни план и програм 2019
Прва година
СЕМЕСТАР 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
1. | ОА19АУСВ | Архитектура и умјетност Старог вијека | 4 | О | 3 | 0 |
2. | ОА19СП1 | Студио пројекат 1 - Човјек и простор | 10 | О | 4 | 5 |
3. | ОА19МУА1 | Математика у архитектури 1 | 4 | О | 1 | 2 |
4. | ОА19НГ | Нацртна геометрија | 4 | О | 2 | 2 |
5. | ОА19ОАКМ | Основе архитектонских конструкција и материјализације | 5 | О | 2 | 2 |
6. | ОА19ПГА | Примијењена геодезија у архитектури | 3 | О | 1 | 1 |
Укупно | 30 | 13 | 12 | |||
25 | ||||||
СЕМЕСТАР 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
7. | ОА19АУСР | Архитектура и умјетност Средњег вијека | 4 | О | 3 | 0 |
8. | ОА19СП2 | Студио пројекат 2 - Контекст | 10 | О | 4 | 5 |
9. | ОА19МУА2 | Математика у архитектури 2 | 4 | О | 1 | 2 |
10. | ОА19Ф3 | Физика зграде | 4 | О | 2 | 2 |
11. | ОА19АК1 | Архитектонске конструкције 1 | 5 | О | 2 | 2 |
12. | ОА19АЦ | Аналитички цртеж | 3 | О | 0 | 2 |
Укупно | 30 | 12 | 13 | |||
25 |