Наставни план и програм 2019
Трећа година
СЕМЕСТАР 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
1. | ОА19ЗГН | Заштита градитељског насљеђа | 5 | О | 2 | 2 |
2. | ОА19СП5 | Студио пројекат 5 - Урбане цјелине | 10 | О | 4 | 5 |
3. | ОА19ПАД | Процес архитектонског дизајна | 5 | О | 2 | 2 |
4. | ОА19СК | Статика конструкција | 4 | О | 2 | 2 |
5. | ОА19РПУИГ | Регулатива просторног уређења и грађења | 3 | О | 2 | 0 |
6. | ОА19ОИГР | Организација и извођење грађевинских радова | 3 | О | 1 | 1 |
Укупно | 30 | 13 | 12 | |||
25 |
СЕМЕСТАР 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
1. | ОА19КС | Конструктивни системи | 5 | О | 2 | 2 |
2. | ОА19СП6 | Студио пројекат 6 – Унутрашњи простори и дизајн | 8 | О | 3 | 4 |
3. | ОА19СП7 | Студио пројекат 7 – Простори за рад и одмор | 10 | О | 4 | 5 |
4. | ОА19СТРП | Стручна пракса | 4 | О | 0 | 3 |
5. | Изборни предмет А | 3 | И | 1 | 1 | |
Укупно | 30 | 10 | 15 | |||
25 |