Nastavni plan i program 2014
Druga godina
SEMESTAR 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
1. | IAN3 | Istorija arhitekture i naselja 3 | 3 | O | 1 | 1 |
2. | AP3 | Arhitektonsko projektovanje 3 (porodično stanovanje) | 5 | O | 1 | 3 |
3. | VIM2 | Vizuelizacija i modelovanje 2 | 4 | O | 1 | 3 |
4. | AK3 | Arhitektonske konstrukcije 3 | 5 | O | 2 | 3 |
5. | MOM | Mehanika i otpornost materijala | 5 | O | 2 | 3 |
6. | UT | Urbanistička tehnika | 4 | O | 1 | 2 |
7. | PTOR | Prostorno-teritorijalno održivi razvoj | 4 | O | 1 | 1 |
Ukupno | 30 | 9 | 16 | |||
25 |
SEMESTAR 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
8. | IAN4 | Istorija arhitekture i naselja 4 | 3 | O | 1 | 1 |
9. | AP3 | Arhitektonsko projektovanje 4 (porodično stanovanje) | 5 | O | 1 | 3 |
10. | AP3 | Arhitektonsko projektovanje 5 (zgrade za obrazovanje) | 5 | O | 1 | 3 |
11. | FZ | Fizika zgrade | 2 | O | 1 | 1 |
12. | SK | Statika konstrukcija | 4 | O | 2 | 2 |
13. | AK4 | Arhitektonske konstrukcije 4 | 4 | O | 2 | 2 |
14. | I1 | Instalacije 1 | 3 | O | 1 | 2 |
15. | UK | Urbanistička kompozicija | 4 | O | 1 | 2 |
Ukupno | 30 | 10 | 16 | |||
26 |