Nastavni plan i program 2014
Prva godina
| SEMESTAR 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 1. | IAN1 | Istorija arhitekture i naselja 1 | 3 | O | 1 | 1 |
| 2. | AP1 | Arhitektonsko projektovanje 1 | 5 | O | 1 | 3 |
| 3. | LF | Likovna forma | 3 | O | 1 | 2 |
| 4. | AG | Arhitektonska grafika | 3 | O | 1 | 2 |
| 5. | OU1 | Osnove urbanizma 1 | 3 | O | 1 | 2 |
| 6. | AK1 | Arhitektonske konstrukcije 1 | 5 | O | 2 | 2 |
| 7. | MATA | Materijali u arhitekturi | 4 | O | 2 | 1 |
| 8. | MUA1 | Matematika u arhitekturi 1 | 4 | O | 1 | 2 |
| Ukupno | 30 | 10 | 15 | |||
| 25 | ||||||
| Obavezne vještine | ||||||
| RUA | Računari u arhitekturi 1 | - | O | 1 | 2 | |
| SEMESTAR 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 9. | IAN2 | Istorija arhitekture i naselja 2 | 3 | O | 1 | 1 |
| 10. | AP2 | Arhitektonsko projektovanje 2 | 5 | O | 1 | 3 |
| 11. | VIM1 | Vizuelizacija i modelovanje 1 | 4 | O | 2 | 2 |
| 12. | LO | Likovno oblikovanje | 4 | O | 1 | 2 |
| 13. | OU1 | Osnove urbanizma 2 | 5 | O | 1 | 3 |
| 14. | AK2 | Arhitektonske konstrukcije 2 | 5 | O | 2 | 2 |
| 15. | MUA2 | Matematika u arhitekturi 2 | 4 | O | 2 | 2 |
| Ukupno | 30 | 10 | 15 | |||
| 25 | ||||||
| Obavezne vještine | ||||||
| RUA2 | Računari u arhitekturi 2 | - | O | 1 | 2 | |
