Nastavni plan i program 2014
Treća godina
| SEMESTAR 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 1. | IU | Istorija umjetnosti | 4 | O | 2 | 1 |
| 2. | UP1 | Urbanističko projektovanje 1 | 4 | O | 1 | 2 |
| 3. | RISN | Razvoj i sociologija naselja | 2 | O | 1 | 1 |
| 4. | GUG | Geodezija u graditeljstvu | 3 | O | 1 | 1 |
| 5. | PIGE | Prostorna i graditeljska ekonomika | 2 | O | 1 | 1 |
| 6. | AP6 | Arhitektonsko projektovanje 6 (zgrade za rad i trgovinu) | 4 | O | 1 | 2 |
| 7. | AP8 | Arhitektonsko projektovanje 8 (zgrade za parkiranje vozila-garaže) | 3 | O | 1 | 2 |
| 8. | EUA | Estetika u arhitekturi | 2 | O | 1 | 0 |
| 9. | BK | Betonske konstrukcije | 3 | O | 1 | 2 |
| 10. | I2 | Instalacije 2 | 3 | O | 1 | 2 |
| Ukupno | 30 | 11 | 14 | |||
| 25 | ||||||
| Obavezne vještine | ||||||
| - | O | 0 | 2 | |||
| EUA1 | Engleski jezik u arhitekturi 1 | - | O | 0 | 2 | |
| SEMESTAR 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 11. | ZGN | Zaštita graditeljskog nasleđa | 3 | O | 1 | 1 |
| 12. | UP1 | Urbanističko projektovanje 2 | 5 | O | 1 | 3 |
| 13. | AUP1 | Arhitektura unutrašnjih prostora 1 | 4 | O | 1 | 2 |
| 14. | AP7 | Arhitektonsko projektovanje 7 (zgrade za turizam) | 5 | O | 1 | 3 |
| 15. | AP9 | Arhitektonsko projektovanje 9 (zgrade za industriju) | 4 | O | 1 | 2 |
| 16. | MDK | Metalne i drvene konstrukcije | 5 | O | 1 | 4 |
| 17. | OIR | Organizacija i izvođenje radova | 4 | O | 2 | 2 |
| Ukupno | 30 | 8 | 17 | |||
| 25 | ||||||
| Obavezne vještine | ||||||
| EUA2 | Engleski jezik u arhitekturi 2 | - | O | 0 | 2 | |
