Наставни план и програм 2014
Трећа година
| СЕМЕСТАР 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 1. | ИУ | Историја умјетности | 4 | О | 2 | 1 |
| 2. | УП1 | Урбанистичко пројектовање 1 | 4 | О | 1 | 2 |
| 3. | РИСН | Развој и социологија насеља | 2 | О | 1 | 1 |
| 4. | ГУГ | Геодезија у градитељству | 3 | О | 1 | 1 |
| 5. | ПИГЕ | Просторна и градитељска економика | 2 | О | 1 | 1 |
| 6. | АП6 | Архитектонско пројектовање 6 (зграде за рад и трговину) | 4 | О | 1 | 2 |
| 7. | АП8 | Архитектонско пројектовање 8 (зграде за паркирање возила-гараже) | 3 | О | 1 | 2 |
| 8. | ЕУА | Естетика у архитектури | 2 | О | 1 | 0 |
| 9. | БК | Бетонске конструкције | 3 | О | 1 | 2 |
| 10. | И2 | Инсталације 2 | 3 | О | 1 | 2 |
| Укупно | 30 | 11 | 14 | |||
| 25 | ||||||
| Обавезне вјештине | ||||||
| - | О | 0 | 2 | |||
| ЕУА1 | Енглески језик у архитектури 1 | - | О | 0 | 2 | |
| СЕМЕСТАР 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 11. | ЗГН | Заштита градитељског наслеђа | 3 | О | 1 | 1 |
| 12. | УП1 | Урбанистичко пројектовање 2 | 5 | О | 1 | 3 |
| 13. | АУП1 | Архитектура унутрашњих простора 1 | 4 | О | 1 | 2 |
| 14. | АП7 | Архитектонско пројектовање 7 (зграде за туризам) | 5 | О | 1 | 3 |
| 15. | АП9 | Архитектонско пројектовање 9 (зграде за индустрију) | 4 | О | 1 | 2 |
| 16. | МДК | Металне и дрвене конструкције | 5 | О | 1 | 4 |
| 17. | ОИР | Организација и извођење радова | 4 | О | 2 | 2 |
| Укупно | 30 | 8 | 17 | |||
| 25 | ||||||
| Обавезне вјештине | ||||||
| ЕУА2 | Енглески језик у архитектури 2 | - | О | 0 | 2 | |
