Наставни план и програм 2014
Друга година
| СЕМЕСТАР 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 1. | ИАН3 | Историја архитектуре и насеља 3 | 3 | О | 1 | 1 |
| 2. | АП3 | Архитектонско пројектовање 3 (породично становање) | 5 | O | 1 | 3 |
| 3. | ВИМ2 | Визуелизација и моделовање 2 | 4 | О | 1 | 3 |
| 4. | АК3 | Архитектонске конструкције 3 | 5 | О | 2 | 3 |
| 5. | МОМ | Механика и отпорност материјала | 5 | О | 2 | 3 |
| 6. | УТ | Урбанистичка техника | 4 | О | 1 | 2 |
| 7. | ПТОР | Просторно-територијално одрживи развој | 4 | О | 1 | 1 |
| Укупно | 30 | 9 | 16 | |||
| 25 | ||||||
| СЕМЕСТАР 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 8. | ИАН4 | Историја архитектуре и насеља 4 | 3 | О | 1 | 1 |
| 9. | АП3 | Архитектонско пројектовање 4 (породично становање) | 5 | О | 1 | 3 |
| 10. | АП3 | Архитектонско пројектовање 5 (зграде за образовање) | 5 | О | 1 | 3 |
| 11. | ФЗ | Физика зграде | 2 | О | 1 | 1 |
| 12. | СК | Статика конструкција | 4 | О | 2 | 2 |
| 13. | АК4 | Архитектонске конструкције 4 | 4 | О | 2 | 2 |
| 14. | И1 | Инсталације 1 | 3 | О | 1 | 2 |
| 15. | УК | Урбанистичка композиција | 4 | О | 1 | 2 |
| Укупно | 30 | 10 | 16 | |||
| 26 | ||||||
