Наставни план и програм 2014
Четврта година
СЕМЕСТАР 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
1. | АП10 | Архитектонско пројектовање 10 | 5 | О | 1 | 3 |
2. | АУП2 | Архитектура унутрашњих простора 2 | 5 | О | 1 | 4 |
3. | АП11 | Архитектонско пројектовање 11 | 5 | О | 1 | 3 |
4. | АП12 | Архитектонско пројектовање 12 | 5 | О | 1 | 3 |
5. | АП13 | Архитектонско пројектовање 13 | 5 | О | 1 | 3 |
6. | РГН | Ревитализација градитељског насљеђа | 5 | О | 1 | 3 |
Укупно | 30 | 6 | 19 | |||
25 |
СЕМЕСТАР 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
7. | Архитектонско пројектовање-изборни програм | 5 | О | 1 | 3 | |
8. | Архитектонско инжењерство-изборни програм | 5 | О | 1 | 3 | |
9. | Урбанизам-изборни програм | 5 | О | 1 | 4 | |
10. | АПР | Архитектонска пракса | 6 | О | 1 | 4 |
11. | ЗРАД | ЗАВРШНИ РАД | 9 | О | 2 | 5 |
Укупно | 30 | 6 | 19 | |||
25 |