Наставни план и програм 2014
Прва година
| СЕМЕСТАР 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 1. | ИАН1 | Историја архитектуре и насеља 1 | 3 | О | 1 | 1 |
| 2. | АП1 | Архитектонско пројектовање 1 | 5 | О | 1 | 3 |
| 3. | ЛФ | Ликовна форма | 3 | О | 1 | 2 |
| 4. | АГ | Архитектонска графика | 3 | О | 1 | 2 |
| 5. | ОУ1 | Основе урбанизма 1 | 3 | О | 1 | 2 |
| 6. | АК1 | Архитектонске конструкције 1 | 5 | О | 2 | 2 |
| 7. | МАТА | Материјали у архитектури | 4 | О | 2 | 1 |
| 8. | МУА1 | Математика у архитектури 1 | 4 | О | 1 | 2 |
| Укупно | 30 | 10 | 15 | |||
| 25 | ||||||
| Обавезне вјештине | ||||||
| РУА | Рачунари у архитектури 1 | - | О | 1 | 2 | |
| СЕМЕСТАР 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РБ | Шифра | Назив предмета | ECTS | Статус | Предавања | Вјежбе |
| 9. | ИАН2 | Историја архитектуре и насеља 2 | 3 | О | 1 | 1 |
| 10. | АП2 | Архитектонско пројектовање 2 | 5 | О | 1 | 3 |
| 11. | ВИМ1 | Визуелизација и моделовање 1 | 4 | О | 2 | 2 |
| 12. | ЛО | Ликовно обликовање | 4 | О | 1 | 2 |
| 13. | ОУ1 | Основе урбанизма 2 | 5 | О | 1 | 3 |
| 14. | АК2 | Архитектонске конструкције 2 | 5 | О | 2 | 2 |
| 15. | МУА2 | Математика у архитектури 2 | 4 | О | 2 | 2 |
| Укупно | 30 | 10 | 15 | |||
| 25 | ||||||
| Обавезне вјештине | ||||||
| РУА2 | Рачунари у архитектури 2 | - | О | 1 | 2 | |
