Nastavni plan i program 2014
Četvrta godina
| SEMESTAR 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 1. | AP10 | Arhitektonsko projektovanje 10 | 5 | O | 1 | 3 |
| 2. | AUP2 | Arhitektura unutrašnjih prostora 2 | 5 | O | 1 | 4 |
| 3. | AP11 | Arhitektonsko projektovanje 11 | 5 | O | 1 | 3 |
| 4. | AP12 | Arhitektonsko projektovanje 12 | 5 | O | 1 | 3 |
| 5. | AP13 | Arhitektonsko projektovanje 13 | 5 | O | 1 | 3 |
| 6. | RGN | Revitalizacija graditeljskog nasljeđa | 5 | O | 1 | 3 |
| Ukupno | 30 | 6 | 19 | |||
| 25 | ||||||
| SEMESTAR 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
| 7. | Arhitektonsko projektovanje-izborni program | 5 | O | 1 | 3 | |
| 8. | Arhitektonsko inženjerstvo-izborni program | 5 | O | 1 | 3 | |
| 9. | Urbanizam-izborni program | 5 | O | 1 | 4 | |
| 10. | APR | Arhitektonska praksa | 6 | O | 1 | 4 |
| 11. | ZRAD | ZAVRŠNI RAD | 9 | O | 2 | 5 |
| Ukupno | 30 | 6 | 19 | |||
| 25 | ||||||
