ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE GRAĐ. RADOVA - rezultati 1. junskog ispita
Oglasna pločaArhitekturaOrganizacija i izvođenje radova - OIRRezultati 1. junskog ispita iz predmeta ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE GRAĐ. RADOVA su:
| R.b. | Indeks | Prezime | Ime | Prvi kolokv. (računski) |
Drugi kolokv. (računski) |
Semestralni zadatak |
Prisustvo | Završni ispit (teorijski ispit) |
Ukupno poena (max 100) | Konačna ocjena | |
| Poena (max 10) | Poena (max 10) | Poena (max 30) | Poena (max 4) | Poena (max 46) | Datum | ||||||
| 0.0 | |||||||||||
| 1 | 34/23A | Vasić | Jovana | 0 | 0 | 27 | 2 | 37.0 | 08.06.2026. | 66.0 | 7 |
| 2 | 15/23A | Simić | Marija | 10 | 10 | 30 | 4 | 39.0 | 08.06.2026. | 93.0 | 10 |
| 3 | 77/22A | Sinadinović | Jovan | 0 | 8 | 30 | 4 | 30.0 | 08.06.2026. | 72.0 | 8 |
| 4 | 80/21A | Trivić | Elena | 7 | 6 | 30 | 4 | 36 | 08.06.2026. | 83.0 | 9 |
| 5 | 86/21A | Kukić | Željka | 0 | 0 | 24 | 2 | 46.0 | 08.06.2026. | 72.0 | 8 |
Upis ocjena možemo obaviti
sutra (petak) od 11 do 12 h u kabini 2.10
ponedeljak 22. juni od 12 do 13 h u kabini 2.10
Molim vas da upišete naziv predmeta i ocjenu i datum ispita (kada ste prijavili), a ja ću to iskontrolisati.
Srdačan pozdrav
Nataša
