ОРГАНИЗАЦИЈА И ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂ. РАДОВА - резултати 1. јунског испита
Огласна плочаАрхитектураОрганизација и извођење радова - ОИРРезултати 1. јунског испита из предмета ОРГАНИЗАЦИЈА И ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂ. РАДОВА су:
| Р.б. | Индекс | Презиме | Име | Први колокв. (рачунски) |
Други колокв. (рачунски) |
Семестрални задатак |
Присуство | Завршни испит (теоријски испит) |
Укупно поена (max 100) | Коначна оцјена | |
| Поена (max 10) | Поена (max 10) | Поена (max 30) | Поена (max 4) | Поена (max 46) | Датум | ||||||
| 0.0 | |||||||||||
| 1 | 34/23А | Васић | Јована | 0 | 0 | 27 | 2 | 37.0 | 08.06.2026. | 66.0 | 7 |
| 2 | 15/23А | Симић | Марија | 10 | 10 | 30 | 4 | 39.0 | 08.06.2026. | 93.0 | 10 |
| 3 | 77/22А | Синадиновић | Јован | 0 | 8 | 30 | 4 | 30.0 | 08.06.2026. | 72.0 | 8 |
| 4 | 80/21A | Тривић | Елена | 7 | 6 | 30 | 4 | 36 | 08.06.2026. | 83.0 | 9 |
| 5 | 86/21А | Кукић | Жељка | 0 | 0 | 24 | 2 | 46.0 | 08.06.2026. | 72.0 | 8 |
Упис оцјена можемо обавити
сутра (петак) од 11 до 12 h у кабини 2.10
понедељак 22. јуни од 12 до 13 h у кабини 2.10
Молим вас да упишете назив предмета и оцјену и датум испита (када сте пријавили), а ја ћу то исконтролисати.
Срдачан поздрав
Наташа
