Računari u arhitekturi 1 - Rezultati I kolokvijuma
Oglasna pločaArhitekturaRačunari u arhitekturi 1 - RUA1Prvi kolokvijum iz nastavnog predmeta Računari u arhitekturi 1 održan 22.11.2018. godine položili su studenti koji su ostvarili više od 50%. Rezultati kolokvijuma dati su u tabeli ispod.
| R.B. | Prezime i ime | Indeks | % | Poeni (maks. 15) |
| 1. | Ajanović Iris | 22/18 | 34 | 0 |
| 2. | Antić Milica | 13/18 | 14 | 0 |
| 3. | Gavrilović Anđela | 28/18 | 31 | 0 |
| 4. | Gavrilović Daniel | 42/18 | 30 | 0 |
| 5. | Gračanin Ana | 36/18 | 39 | 0 |
| 6. | Dubrov Zvjezdana | 43/18 | 33 | 0 |
| 7. | Đakić Jovana | 32/18 | 37 | 0 |
| 8. | Đekić Vesna | 11/18 | 40 | 0 |
| 9. | Đumić Sara | 25/18 | 44 | 0 |
| 10. | Đurđević Nikolina | 16/18 | 35 | 0 |
| 11. | Žmirić Aleksandar | 18/18 | 32 | 0 |
| 12. | Zeljković Dragana | 10/18 | 18 | 0 |
| 13. | Jaćimović Jovana | 03/18 | 70 | 11 |
| 14. | Jekić Aleksandra | 05/18 | 46 | 0 |
| 15. | Kajtez Ana | 29/18 | 16 | 0 |
| 16. | Kerezović Tijana | 34/18 | 64 | 10 |
| 17. | Kovačević Teodora | 33/18 | 14 | 0 |
| 18. | Komljenović Isidora | 21/18 | 27 | 0 |
| 19. | Krnjajić Anastasija | 06/18 | 44 | 0 |
| 20. | Mamlić Jelena | 37/18 | 24 | 0 |
| 21. | Marić Aleksandar | 07/18 | 31 | 0 |
| 22. | Marković Zorica | 15/18 | 73 | 11 |
| 23. | Mahmutović Edvin | 40/18 | 53 | 8 |
| 24. | Milanović Anđela | 23/18 | 34 | 0 |
| 25. | Petković Nemanja | 31/18 | 35 | 0 |
| 26. | Piljagić Ivana | 20/18 | 20 | 0 |
| 27. | Popović Nemanja | 39/18 | 51 | 8 |
| 28. | Radojčić Jovana | 35/18 | 21 | 0 |
| 29. | Salak Suzana | 30/18 | 25 | 0 |
| 30. | Stjepanović Iva | 24/18 | 41 | 0 |
| 31. | Tatalović Tijana | 41/18 | 23 | 0 |
| 32. | Todorović Dajana | 27/18 | 29 | 0 |
| 33. | Ćetojević Milica | 08/18 | 54 | 8 |
| 34. | Uletilović Bogdana | 38/18 | 37 | 0 |
| 35. | Čubrilo Tamara | 19/18 | 36 | 0 |
| 36. | Šarenac Anastasija | 14/18 | 57 | 9 |
| 37. | Škrga Aleksandra | 04/18 | 51 | 8 |
Uvid u radove može se izvršiti u petak, 30.11.2018. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 15 do 16 časova.
Predmetni asistent
