Рачунари у архитектури 1 - Резултати I колоквијума
Огласна плочаАрхитектураРачунари у архитектури 1 - РУА1Први колоквијум из наставног предмета Рачунари у архитектури 1 одржан 22.11.2018. године положили су студенти који су остварили више од 50%. Резултати колоквијума дати су у табели испод.
| Р.Б. | Презиме и име | Индекс | % | Поени (макс. 15) |
| 1. | Ајановић Ирис | 22/18 | 34 | 0 |
| 2. | Антић Милица | 13/18 | 14 | 0 |
| 3. | Гавриловић Анђела | 28/18 | 31 | 0 |
| 4. | Гавриловић Даниел | 42/18 | 30 | 0 |
| 5. | Грачанин Ана | 36/18 | 39 | 0 |
| 6. | Дубров Звјездана | 43/18 | 33 | 0 |
| 7. | Ђакић Јована | 32/18 | 37 | 0 |
| 8. | Ђекић Весна | 11/18 | 40 | 0 |
| 9. | Ђумић Сара | 25/18 | 44 | 0 |
| 10. | Ђурђевић Николина | 16/18 | 35 | 0 |
| 11. | Жмирић Александар | 18/18 | 32 | 0 |
| 12. | Зељковић Драгана | 10/18 | 18 | 0 |
| 13. | Јаћимовић Јована | 03/18 | 70 | 11 |
| 14. | Јекић Александра | 05/18 | 46 | 0 |
| 15. | Кајтез Ана | 29/18 | 16 | 0 |
| 16. | Керезовић Тијана | 34/18 | 64 | 10 |
| 17. | Ковачевић Теодора | 33/18 | 14 | 0 |
| 18. | Комљеновић Исидора | 21/18 | 27 | 0 |
| 19. | Крњајић Анастасија | 06/18 | 44 | 0 |
| 20. | Мамлић Јелена | 37/18 | 24 | 0 |
| 21. | Марић Александар | 07/18 | 31 | 0 |
| 22. | Марковић Зорица | 15/18 | 73 | 11 |
| 23. | Махмутовић Едвин | 40/18 | 53 | 8 |
| 24. | Милановић Анђела | 23/18 | 34 | 0 |
| 25. | Петковић Немања | 31/18 | 35 | 0 |
| 26. | Пиљагић Ивана | 20/18 | 20 | 0 |
| 27. | Поповић Немања | 39/18 | 51 | 8 |
| 28. | Радојчић Јована | 35/18 | 21 | 0 |
| 29. | Салак Сузана | 30/18 | 25 | 0 |
| 30. | Стјепановић Ива | 24/18 | 41 | 0 |
| 31. | Таталовић Тијана | 41/18 | 23 | 0 |
| 32. | Тодоровић Дајана | 27/18 | 29 | 0 |
| 33. | Ћетојевић Милица | 08/18 | 54 | 8 |
| 34. | Улетиловић Богдана | 38/18 | 37 | 0 |
| 35. | Чубрило Тамара | 19/18 | 36 | 0 |
| 36. | Шаренац Анастасија | 14/18 | 57 | 9 |
| 37. | Шкрга Александра | 04/18 | 51 | 8 |
Увид у радове може се извршити у петак, 30.11.2018. године у Универзитетском рачунарском центру (кабинет бр. 1) у периоду од 15 до 16 часова.
Предметни асистент
