Arhitektura i urbanizam
Nastavni plan
SEMESTAR 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
1 | KPOOGS | Koncepti i principi održivosti i otpornosti građene sredine |
6 | O | 2 | 2 |
2 | UZB | Urbanizacija u zemljama zapadnog Balkana |
6 | O | 2 | 2 |
3 | Izborni predmet 1 | 9 | I | 2 | 4 | |
4 | Izborni predmet 2 | 9 | I | 2 | 4 | |
Ukupno | 30 | 8 | 12 | |||
20 | ||||||
Izborni predmeti 1 | ||||||
1 | OOIS | Održivost i otpornost infrastrukturnih sistema |
9 | I | 2 | 4 |
2 | PPV | Prostori i pejzaži vode | 9 | I | 2 | 4 |
3 | ZPGP | Zeleni prostori grada i pejzaža | 9 | I | 2 | 4 |
4 | AGP | Arhitektura grada i pejzaža | 9 | I | 2 | 4 |
Izborni predmeti 2 | ||||||
1 | AUD | Analitički urbani dizajn | 9 | I | 2 | 4 |
2 | PD | Parametarski dizajn | 9 | I | 2 | 4 |
3 | RUD | Regenerativni dizajn | 9 | I | 2 | 4 |
4 | PVM | Opcioni modul: Prozor virtuelne mobilnosti - predmeti koji se kandiduju na početku školske godine |
9 | I |
SEMESTAR 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RB | Šifra | Naziv predmeta | ECTS | Status | Predavanja | Vježbe |
1 | MI | Metodologija urbanističkih istraživanja |
10 | O | 2 | 3 |
3 | ZR | Završni rad | 20 | O | 1 | 1 |
Ukupno | 30 | 3 | 4 | |||
7 |