Navigacija

Rezultati III praktičnog kolokvijuma

Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaInformatika 1 - INF1

Rezultati trećeg praktičnog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Informatika 1 navedeni su u tabelama ispod. Kolokvijum su položili studenti koji imaju 6 ili više bodova.

GEODEZIJA

R.B. Prezime i ime Indeks Bodovi (maks. 10)
1. Balaban Jana 08/21 8
2. Vuić Nikolina 09/21 4
3. Vujić Dajana 01/20 1
4. Vučić Ivana 19/21 1
5. Đorđić Vladimir 23/21 1
6. Đurica Filip 14/21 0
7. Živak Staša 05/21 6
8. Janković Vanja 03/21 6
9. Jelić Anđela 26/21 0
10. Marin Ana 17/21 0
11. Petrović Božana 18/21 6
12. Radić Stanela 12/21 7
13. Stajčić Dejan 04/21 1
14. Šipka Danilo 15/21 8
15. Šukalo Ivana 06/21 6
16. Šušić Ivana 10/21 4

 

GRAĐEVINARSTVO

R.B. Prezime i ime Indeks Bodovi (maks. 10)
1. Arbinja Ana 04/21 10
2. Bajić Jovan 40/21 0
3. Bućan Dragan 21/21 10
4. Vasiljević Nikola 10/21 10
5. Verić Srđan 44/21 10
6. Volašević Jovana 35/21 1
7. Vuleta Uroš 39/21 0
8. Vučić Dorotea 05/21 10
9. Gromilić Milorad 14/21 1
10. Dubočanin Radovan 33/21 10
11. Đukić Luka 24/21 10
12. Zeljković Anđela 25/21 10
13. Zeljković David 17/21 10
14. Zec Nemanja 38/21 10
15. Ivanović Boris 26/21 10
16. Janković Dajana 16/21 10
17. Jeremić Aleksandra 01/21 10
18. Jovanović Anastasija 13/21 10
19. Keleman Mihail 23/21 10
20. Lujić Aleksej 41/21 10
21. Lučić Nevena 31/21 10
22. Majstorović Milan 37/21 0
23. Macanović Milijana 08/21 10
24. Nežić Zoran 07/21 10
25. Nešković Saša 06/21 10
26. Pejdo Kristina 28/21 0
27. Panić Mlađen 34/21 1
28. Radinković Miloš 11/21 10
29. Rajak Filip 17/20 10
30. Raca Filip 15/21 10
31. Rašeta Klaudija 43/21 10
32. Rudić Andreja 14/20 10
33. Stanković Gorana 19/21 10
34. Stojičić Jelena 03/21 10
35. Stojčić Ana Marija 09/21 10
36. Stupar Pavle 34/20 10
37. Ćato Jovana 27/21 1
38. Udovičić Andrej 32/21 1

Predmetni asistent