Резултати III практичног колоквијума
Огласна плочаГрађевинарствоГеодезијаИнформатика 1 - ИНФ1Резултати трећег практичног колоквијума из наставног предмета Информатика 1 наведени су у табелама испод. Колоквијум су положили студенти који имају 6 или више бодова.
ГЕОДЕЗИЈА
Р.Б. | Презиме и име | Индекс | Бодови (макс. 10) |
1. | Балабан Јана | 08/21 | 8 |
2. | Вуић Николина | 09/21 | 4 |
3. | Вујић Дајана | 01/20 | 1 |
4. | Вучић Ивана | 19/21 | 1 |
5. | Ђорђић Владимир | 23/21 | 1 |
6. | Ђурица Филип | 14/21 | 0 |
7. | Живак Сташа | 05/21 | 6 |
8. | Јанковић Вања | 03/21 | 6 |
9. | Јелић Анђела | 26/21 | 0 |
10. | Марин Ана | 17/21 | 0 |
11. | Петровић Божана | 18/21 | 6 |
12. | Радић Станела | 12/21 | 7 |
13. | Стајчић Дејан | 04/21 | 1 |
14. | Шипка Данило | 15/21 | 8 |
15. | Шукало Ивана | 06/21 | 6 |
16. | Шушић Ивана | 10/21 | 4 |
ГРАЂЕВИНАРСТВО
Р.Б. | Презиме и име | Индекс | Бодови (макс. 10) |
1. | Арбиња Ана | 04/21 | 10 |
2. | Бајић Јован | 40/21 | 0 |
3. | Бућан Драган | 21/21 | 10 |
4. | Васиљевић Никола | 10/21 | 10 |
5. | Верић Срђан | 44/21 | 10 |
6. | Волашевић Јована | 35/21 | 1 |
7. | Вулета Урош | 39/21 | 0 |
8. | Вучић Доротеа | 05/21 | 10 |
9. | Громилић Милорад | 14/21 | 1 |
10. | Дубочанин Радован | 33/21 | 10 |
11. | Ђукић Лука | 24/21 | 10 |
12. | Зељковић Анђела | 25/21 | 10 |
13. | Зељковић Давид | 17/21 | 10 |
14. | Зец Немања | 38/21 | 10 |
15. | Ивановић Борис | 26/21 | 10 |
16. | Јанковић Дајана | 16/21 | 10 |
17. | Јеремић Александра | 01/21 | 10 |
18. | Јовановић Анастасија | 13/21 | 10 |
19. | Келеман Михаил | 23/21 | 10 |
20. | Лујић Алексеј | 41/21 | 10 |
21. | Лучић Невена | 31/21 | 10 |
22. | Мајсторовић Милан | 37/21 | 0 |
23. | Мацановић Милијана | 08/21 | 10 |
24. | Нежић Зоран | 07/21 | 10 |
25. | Нешковић Саша | 06/21 | 10 |
26. | Пејдо Кристина | 28/21 | 0 |
27. | Панић Млађен | 34/21 | 1 |
28. | Радинковић Милош | 11/21 | 10 |
29. | Рајак Филип | 17/20 | 10 |
30. | Раца Филип | 15/21 | 10 |
31. | Рашета Клаудија | 43/21 | 10 |
32. | Рудић Андреја | 14/20 | 10 |
33. | Станковић Горана | 19/21 | 10 |
34. | Стојичић Јелена | 03/21 | 10 |
35. | Стојчић Ана Марија | 09/21 | 10 |
36. | Ступар Павле | 34/20 | 10 |
37. | Ћато Јована | 27/21 | 1 |
38. | Удовичић Андреј | 32/21 | 1 |
Предметни асистент