Rezultati I praktičnog kolokvijuma
Oglasna pločaGrađevinarstvoGeodezijaInformatika 1 - INF1Rezultati prvog praktičnog kolokvijuma iz nastavnog predmeta Informatika 1 navedeni su u tabelama ispod. Kolokvijum su položili studenti koji imaju 6 ili više bodova.
GEODEZIJA
| R.B. | Prezime i ime | Indeks | Bodovi (maks. 10) |
| 1. | Anušić Ivan | 20/21 | 1 |
| 2. | Banović Anđela | 16/21 | 1 |
| 3. | Vuić Nikolina | 09/21 | 10 |
| 4. | Vujić Dajana | 01/21 | 10 |
| 5. | Vučić Ivana | 19/21 | 8 |
| 6. | Đorđić Vladimir | 23/21 | 1 |
| 7. | Đukić Sonja | 25/21 | 0 |
| 8. | Đurica Filip | 14/21 | 1 |
| 9. | Živak Staša | 05/21 | 10 |
| 10. | Janković Vanja | 03/21 | 10 |
| 11. | Jelić Anđela | 26/21 | 1 |
| 12. | Kalabić Sergej | 22/21 | 10 |
| 13. | Kukavica Helena | 02/21 | 0 |
| 14. | Lazić Slaviša | 21/21 | 1 |
| 15. | Marin Ana | 17/21 | 10 |
| 16. | Petrović Božana | 18/21 | 10 |
| 17. | Radić Stanela | 12/21 | 9 |
| 18. | Stajčić Dejan | 04/21 | 1 |
| 19. | Šakotić Bojan | 07/21 | 1 |
| 20. | Šukalo Ivana | 06/21 | 10 |
| 21. | Šušić Ivana | 10/21 | 9 |
GRAĐEVINARSTVO
| R.B. | Prezime i ime | Indeks | Bodovi (maks. 10) |
| 1. | Arbinja Ana | 04/21 | 9 |
| 2. | Babić Jovana | 33/20 | 1 |
| 3. | Bajić Jovan | 40/21 | 1 |
| 4. | Bućan Dragan | 21/21 | 10 |
| 5. | Vasiljević Nikola | 10/21 | 10 |
| 6. | Verić Srđan | 44/21 | 1 |
| 7. | Vesić Ilija | 42/21 | 1 |
| 8. | Volašević Jovana | 35/21 | 1 |
| 9. | Vuleta Uroš | 39/21 | 1 |
| 10. | Vučić Dorotea | 05/21 | 10 |
| 11. | Gromilić Milorad | 14/21 | 8 |
| 12. | Dubočanin Radovan | 33/21 | 1 |
| 13. | Đukić Luka | 24/21 | 10 |
| 14. | Zeljković Anđela | 25/21 | 8 |
| 15. | Zeljković David | 17/21 | 10 |
| 16. | Zec Nemanja | 38/21 | 1 |
| 17. | Ivanović Boris | 26/21 | 7 |
| 18. | Janković Dajana | 16/21 | 8 |
| 19. | Jeremić Aleksandra | 01/21 | 10 |
| 20. | Jovanović Anastasija | 13/21 | 7 |
| 21. | Keleman Mihail | 23/21 | 1 |
| 22. | Lončar Sonja | 46/21 | 1 |
| 23. | Lujić Aleksej | 41/21 | 1 |
| 24. | Lučić Nevena | 31/21 | 6 |
| 25. | Majstorović Milan | 37/21 | 6 |
| 26. | Maksimović Mihailo | 02/21 | 10 |
| 27. | Macanović Milijana | 08/21 | 1 |
| 28. | Nežić Zoran | 07/21 | 8 |
| 29. | Nešković Saša | 06/21 | 7 |
| 30. | Pejdo Kristina | 28/21 | 2 |
| 31. | Pena Željka | 01/19 | 1 |
| 32. | Radinković Miloš | 11/21 | 10 |
| 33. | Rajak Filip | 17/20 | 1 |
| 34. | Raca Filip | 15/21 | 1 |
| 35. | Račić Dragan | 45/21 | 1 |
| 36. | Rašeta Klaudija | 43/21 | 1 |
| 37. | Rožić Dejan | 25/19 | 1 |
| 38. | Rudić Andreja | 14/20 | 1 |
| 39. | Savić Nikša | 30/21 | 1 |
| 40. | Stanković Gorana | 19/21 | 6 |
| 41. | Stojičić Jelena | 03/21 | 10 |
| 42. | Stojčić Ana Marija | 09/21 | 10 |
| 43. | Ćato Jovana | 27/21 | 1 |
| 44. | Udovičić Andrej | 32/21 | 1 |
Predmetni asistent
