Резултати I практичног колоквијума
Огласна плочаГрађевинарствоГеодезијаИнформатика 1 - ИНФ1Резултати првог практичног колоквијума из наставног предмета Информатика 1 наведени су у табелама испод. Колоквијум су положили студенти који имају 6 или више бодова.
ГЕОДЕЗИЈА
| Р.Б. | Презиме и име | Индекс | Бодови (макс. 10) |
| 1. | Анушић Иван | 20/21 | 1 |
| 2. | Бановић Анђела | 16/21 | 1 |
| 3. | Вуић Николина | 09/21 | 10 |
| 4. | Вујић Дајана | 01/21 | 10 |
| 5. | Вучић Ивана | 19/21 | 8 |
| 6. | Ђорђић Владимир | 23/21 | 1 |
| 7. | Ђукић Соња | 25/21 | 0 |
| 8. | Ђурица Филип | 14/21 | 1 |
| 9. | Живак Сташа | 05/21 | 10 |
| 10. | Јанковић Вања | 03/21 | 10 |
| 11. | Јелић Анђела | 26/21 | 1 |
| 12. | Калабић Сергеј | 22/21 | 10 |
| 13. | Кукавица Хелена | 02/21 | 0 |
| 14. | Лазић Славиша | 21/21 | 1 |
| 15. | Марин Ана | 17/21 | 10 |
| 16. | Петровић Божана | 18/21 | 10 |
| 17. | Радић Станела | 12/21 | 9 |
| 18. | Стајчић Дејан | 04/21 | 1 |
| 19. | Шакотић Бојан | 07/21 | 1 |
| 20. | Шукало Ивана | 06/21 | 10 |
| 21. | Шушић Ивана | 10/21 | 9 |
ГРАЂЕВИНАРСТВО
| Р.Б. | Презиме и име | Индекс | Бодови (макс. 10) |
| 1. | Арбиња Ана | 04/21 | 9 |
| 2. | Бабић Јована | 33/20 | 1 |
| 3. | Бајић Јован | 40/21 | 1 |
| 4. | Бућан Драган | 21/21 | 10 |
| 5. | Васиљевић Никола | 10/21 | 10 |
| 6. | Верић Срђан | 44/21 | 1 |
| 7. | Весић Илија | 42/21 | 1 |
| 8. | Волашевић Јована | 35/21 | 1 |
| 9. | Вулета Урош | 39/21 | 1 |
| 10. | Вучић Доротеа | 05/21 | 10 |
| 11. | Громилић Милорад | 14/21 | 8 |
| 12. | Дубочанин Радован | 33/21 | 1 |
| 13. | Ђукић Лука | 24/21 | 10 |
| 14. | Зељковић Анђела | 25/21 | 8 |
| 15. | Зељковић Давид | 17/21 | 10 |
| 16. | Зец Немања | 38/21 | 1 |
| 17. | Ивановић Борис | 26/21 | 7 |
| 18. | Јанковић Дајана | 16/21 | 8 |
| 19. | Јеремић Александра | 01/21 | 10 |
| 20. | Јовановић Анастасија | 13/21 | 7 |
| 21. | Келеман Михаил | 23/21 | 1 |
| 22. | Лончар Соња | 46/21 | 1 |
| 23. | Лујић Алексеј | 41/21 | 1 |
| 24. | Лучић Невена | 31/21 | 6 |
| 25. | Мајсторовић Милан | 37/21 | 6 |
| 26. | Максимовић Михаило | 02/21 | 10 |
| 27. | Мацановић Милијана | 08/21 | 1 |
| 28. | Нежић Зоран | 07/21 | 8 |
| 29. | Нешковић Саша | 06/21 | 7 |
| 30. | Пејдо Кристина | 28/21 | 2 |
| 31. | Пена Жељка | 01/19 | 1 |
| 32. | Радинковић Милош | 11/21 | 10 |
| 33. | Рајак Филип | 17/20 | 1 |
| 34. | Раца Филип | 15/21 | 1 |
| 35. | Рачић Драган | 45/21 | 1 |
| 36. | Рашета Клаудија | 43/21 | 1 |
| 37. | Рожић Дејан | 25/19 | 1 |
| 38. | Рудић Андреја | 14/20 | 1 |
| 39. | Савић Никша | 30/21 | 1 |
| 40. | Станковић Горана | 19/21 | 6 |
| 41. | Стојичић Јелена | 03/21 | 10 |
| 42. | Стојчић Ана Марија | 09/21 | 10 |
| 43. | Ћато Јована | 27/21 | 1 |
| 44. | Удовичић Андреј | 32/21 | 1 |
Предметни асистент
