Informatika za geodete 1 i 2 - Junsko-julski ispitni rok 1. termin - Rezultati praktičnog dijela ispita
Oglasna pločaGeodezijaInformatika za geodete 2 - IFG2Informatika za geodete 1 - IFG1INFORMATIKA ZA GEODETE 1
Četvrtak, 20.6.2019. godine
R.B. | Prezime i ime | Indeks | I dio gradiva | II dio gradiva |
1. | Jovičić Marina | 10/18 | 0 poena (10%) | nije položen |
INFORMATIKA ZA GEODETE 2
Četvrtak, 20.6.2019. godine
R.B. | Prezime i ime | Indeks | Excel (max 7) | Matlab (max 8) | Java (max 9) | Java GUI (max 6) |
1. | Janković Vladan | 03/18 | položen | položen | položen | 6 poena (100%) |
2. | Kolorogić Jelena | 08/18 | 0 poena (37%) | 5 poena (62%) | nije položen | nije položen |
3. | Krečar Ivana | 16/18 | položen | 5 poena (64%) | nije položen | nije položen |
4. | Lalović Jelena | 15/18 | 0 poena (48%) | 4 poena (51%) | nije položen | nije položen |
5. | Marić Mijo | 20/18 | položen | 7 poena (84%) | nije položen | nije položen |
6. | Radmilović Nataša | 01/18 | položen | položen | 9 poena (95%) | nije položen |
7. | Radosavac Ramajana | 05/18 | 4 poena (59%) | položen | nije položen | nije položen |
8. | Stojanović Đurđica | 12/18 | 0 poena (45%) | položen | nije položen | nije položen |
9. | Tadić Miloš | 02/18 | položen | položen | 9 poena (95%) | nije položen |
10. | Čengić Arijan | 13/18 | položen | 5 poena (61%) | nije položen | nije položen |
11. | Škorić David | 04/18 | položen | 7 poena (84%) | nije položen | nije položen |
Uvid u radove može se izvršiti u utorak, 25.6.2019. godine u Univerzitetskom računarskom centru (kabinet br. 1) u periodu od 8 do 9 časova.
Predmetni asistent