HIDROLOGIJA - REZULTATI ISPITA ODRŽANOG 20.06.2016.god.
Oglasna pločaGrađevinarstvoHidrologija - HIDIspit su položili:
| R.B. | IME I PREZIME | BR.I. | PISMENI ISPIT | KONAČNA OCJENA | |
| ELIMIN. TEST | ZADACI | ||||
| 1 | BAJIĆ MARKO | 10/13 | 5 | 100 | 10 |
| 2 | DABIĆ MOMIRKA | 29/13 | 6 | 85 | 9 |
| 3 | DIZDAR DAJANA | 42/13 | 5 | 100 | 9 |
| 4 | DRAGIĆ MILKICA | 13/13 | 6 | 95 | 9 |
| 5 | JOVIČIĆ NIKOLA | 32/09 | 4,5 | 85 | 8 |
| 6 | JOLIĆ SRĐAN | 08/13 | 5,5 | 65 | 8 |
| 7 | KRUPLJANIN BOJANA | 40/13 | 4,5 | 85 | 8 |
| 8 | PUHAČA DUŠAN | 36/13 | 6,5 | 95 | 10 |
| 9 | SAVANOVIĆ NIKOLA | 51/13 | 5 | 100 | 9 |
| 10 | SAVIĆ GORDANA | 15/13 | 6 | 85 | 9 |
| 11 | SUVAJAC IRENA | 24/10 | 6 | 80 | 9 |
| 12 | TUTORIĆ GORDANA | 01/13 | 7 | 85 | 9 |
| 13 | ŠAJIĆ MAJA | 17/13 | 5,5 | 95 | 9 |
