ХИДРОЛОГИЈА - РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА ОДРЖАНОГ 20.06.2016.год.
Огласна плочаГрађевинарствоХидрологија - ХИДИспит су положили:
| Р.Б. | ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | БР.И. | ПИСМЕНИ ИСПИТ | КОНАЧНА ОЦЈЕНА | |
| ЕЛИМИН. ТЕСТ | ЗАДАЦИ | ||||
| 1 | БАЈИЋ МАРКО | 10/13 | 5 | 100 | 10 |
| 2 | ДАБИЋ МОМИРКА | 29/13 | 6 | 85 | 9 |
| 3 | ДИЗДАР ДАЈАНА | 42/13 | 5 | 100 | 9 |
| 4 | ДРАГИЋ МИЛКИЦА | 13/13 | 6 | 95 | 9 |
| 5 | ЈОВИЧИЋ НИКОЛА | 32/09 | 4,5 | 85 | 8 |
| 6 | ЈОЛИЋ СРЂАН | 08/13 | 5,5 | 65 | 8 |
| 7 | КРУПЉАНИН БОЈАНА | 40/13 | 4,5 | 85 | 8 |
| 8 | ПУХАЧА ДУШАН | 36/13 | 6,5 | 95 | 10 |
| 9 | САВАНОВИЋ НИКОЛА | 51/13 | 5 | 100 | 9 |
| 10 | САВИЋ ГОРДАНА | 15/13 | 6 | 85 | 9 |
| 11 | СУВАЈАЦ ИРЕНА | 24/10 | 6 | 80 | 9 |
| 12 | ТУТОРИЋ ГОРДАНА | 01/13 | 7 | 85 | 9 |
| 13 | ШАЈИЋ МАЈА | 17/13 | 5,5 | 95 | 9 |
