Navigacija

HIDROLOGIJA - REZULTATI 2. KOLOKVIJUMA

Oglasna pločaGrađevinarstvoHidrologija - HID
Br. Prezime Ime Indeks Test: tačnih odgovora od maks. 20 % urađenog testa Osvojeni poeni  (maks. 15)
POLOŽILI TEST
1 MOMČIČEVIĆ SLAĐANA 02/13 8.8 88 13.2
2 PAVLOVIĆ SRĐAN 06/13 8.5 85 12.8
3 LULIĆ VLADAN 44/13 8.3 83 12.5
4 KRUPLJANIN BOJANA 40/13 8.2 82 12.3
5 SAVIĆ GORDANA 15/13 8.1 81 12.2
6 ŠAJIĆ MAJA 17/13 7.8 78 11.7
7 TUTORIĆ GORDANA 01/13 7.5 75 11.3
8 PUHAČA DUŠAN 36/13 7.4 74 11.1
9 DABIĆ MOMIRKA 29/13 7.3 73 11.0
10 TRKULJA BOŽANA 49/13 7.2 72 10.8
11 TOPIĆ NEMANJA 19/13 7.1 71 10.7
12 BAJIĆ MARKO 10/13 7.1 71 10.7
13 JOVIČIĆ NIKOLA 32/09 7.0 70 10.5
14 MILJEVIĆ BOŠKO 30/13 6.9 69 10.4
15 VUKELIĆ DANIJELA 43/10 6.9 69 10.4
16 SUVAJAC IRENA 24/10 6.7 67 10.1
17 POPADIĆ DAVID 45/12 6.6 66 9.9
18 LAZENDIĆ DUŠANKA 14/13 6.6 66 9.9
19 SAVANOVIĆ NIKOLA 51/13 6.5 65 9.8
20 RALJIĆ ĐORĐE 22/13 6.4 64 9.6
21 BRAJIĆ MARKO 26/12 6.4 64 9.6
22 GAVRIĆ IVANA 50/13 6.1 61 9.2
23 JOLIĆ SRĐAN 08/13 5.9 59 8.9
24 JANDRIĆ NIKOLINA 23/10 5.8 58 8.7
25 DRAGIĆ MILKICA 13/13 5.7 57 8.6
26 DIZDAR DAJANA 42/13 5.6 56 8.4
27 VUJIČIĆ MILADIN 26/13 5.6 56 8.4
28 TEŠANOVIĆ MILAN 37/12 5.4 54 8.1
29 MIĆIĆ NIKOLA 31/13 5.4 54 8.1
30 MACURA SRĐAN 18/12 5.4 54 8.1
31 DUNDŽIĆ NIKOLA 25/12 5.2 52 7.8
32 RADIĆ DRAŽENKA 04/13 4.7 47 7.1
33 IVANIŠEVIĆ MAKSIM 42/09 4.4 44 6.6
34 OLJAČA SAŠA 44/09 4.3 43 6.5
35 KUZMANOVIĆ IVANA 28/12 4.1 41 6.2
NIJE POLOŽIO TEST
1 ŠIKANJIĆ DEAN 103/06 2.6 -- 0.0